FARTCOIN im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 80 FARTCOIN-Großpositionen erfasst
$6.82M
Open Interest gesamt
42%
Long-Quote
$6.71M
Unrealisierter G/V
8x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | Short | $1.59M | $0.1772 | 3x | $2.55 | $1.41M |
| 0x5b5d…c060 | Short | $1.28M | $0.2019 | 3x | $2.95 | $1.49M |
| 0xecb6…2b00 | Long | $850.8K | $0.1172 | 3x | — | $217.3K |
| 0x0a06…2a7b | Long | $730.8K | $0.0979 | 7x | $0.0341 | $35.2K |
| 0x45d2…4029 | Short | $678.8K | $0.6363 | 7x | $4.90 | $3.99M |
| 0x6859…7e1e | Short | $235.9K | $0.2048 | 10x | $2.18 | $218.3K |
| 0x8b9d…7b28 | Long | $202.6K | $0.1300 | 10x | — | $50.1K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $156.7K | $0.1853 | 10x | — | $152.6K |
| 0x7717…bd7e | Long | $144.4K | $0.1112 | 10x | — | $26.0K |
| 0x07fd…689d | Long | $123.7K | $0.1291 | 10x | — | $47.3K |
| 0x27c9…d65d | Long | $116.1K | $0.1303 | 10x | — | $28.7K |
| 0x382b…3e39 | Long | $82.0K | $0.1039 | 10x | — | $9.1K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $79.1K | $0.1986 | 10x | $13.10 | $89.1K |
| 0x2edd…8179 | Long | $78.0K | $0.1013 | 10x | — | $11.4K |
| 0xbecc…562d | Long | $66.8K | $0.1036 | 10x | — | $7.2K |
| 0xf5b7…21ba | Long | $61.1K | $0.1081 | 10x | $0.0468 | $10.3K |
| 0xdf52…59fc | Long | $55.0K | $0.1177 | 3x | — | $6.4K |
| 0x023a…2355 | Long | $25.8K | $0.1426 | 10x | — | $12.5K |
| 0xf910…0a2d | Long | $25.1K | $0.0905 | 3x | — | $773 |
| 0xe67f…2715 | Long | $24.5K | $0.1355 | 1x | — | $7.3K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu FARTCOIN
FARTCOIN Liquidationen · FARTCOIN Funding-Rate · FARTCOIN Open Interest · FARTCOIN L/S-Quote · FARTCOIN Volumen · FARTCOIN Coin-Übersicht