CAKE im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 19 CAKE-Großpositionen erfasst
$495.1K
Open Interest gesamt
23%
Long-Quote
$14.1K
Unrealisierter G/V
4.6x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(19)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $174.3K | $1.63 | 3x | $70.11 | $9.2K |
| 0x47f5…b942 | Short | $70.3K | $1.38 | 3x | $21.98 | $2.1K |
| 0x0104…703a | Short | $54.1K | $1.72 | 20x | $102.96 | $1.2K |
| 0x14ec…9feb | Short | $52.5K | $1.40 | 3x | $25.62 | $10.6K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $44.4K | $1.45 | 3x | — | $205 |
| 0x31ca…974b | Long | $42.3K | $1.72 | 20x | — | $956 |
| 0xa20f…46fa | Short | $31.1K | $1.51 | 3x | $49.93 | $3.2K |
| 0x36dc…c684 | Long | $13.4K | $1.34 | 3x | — | $3.2K |
| 0xce71…5086 | Long | $6.1K | $1.45 | 3x | — | $1.1K |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $3.4K | $1.43 | 1x | — | $620 |
| 0x0512…d911 | Short | $1.1K | $1.65 | 3x | $18.87 | $63 |
| 0xc191…ef37 | Long | $980 | $1.39 | 3x | — | $13 |
| 0xd56c…4ed5 | Long | $802 | $1.53 | 3x | — | $102 |
| 0x6e1b…7dff | Long | $169 | $1.53 | 3x | — | $21 |
| 0x2edd…8179 | Long | $106 | $1.44 | 3x | — | $19 |
| 0x8729…7bef | Short | $105 | $1.45 | 1x | $159.46 | $18 |
| 0x023a…2355 | Long | $98 | $1.37 | 3x | — | $21 |
| 0xa152…7cdb | Long | $8 | $1.32 | 3x | — | $1 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $3 | $1.38 | 3x | — | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu CAKE
CAKE Liquidationen · CAKE Funding-Rate · CAKE Open Interest · CAKE L/S-Quote · CAKE Volumen · CAKE Coin-Übersicht