BRETT im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 19 BRETT-Großpositionen erfasst
$49.3K
Open Interest gesamt
64%
Long-Quote
$618
Unrealisierter G/V
4.2x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(19)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x31ca…974b | Long | $14.6K | $0.003415 | 20x | — | $464 |
| 0x0104…703a | Short | $14.5K | $0.003408 | 20x | $0.7247 | $433 |
| 0x7717…bd7e | Long | $8.8K | $0.003531 | 3x | — | $252 |
| 0x7019…bd36 | Long | $4.8K | $0.003386 | 3x | — | $112 |
| 0x47f5…b942 | Long | $2.5K | $0.003830 | 3x | — | $344 |
| 0x14ec…9feb | Short | $2.3K | $0.003432 | 3x | $0.7573 | $84 |
| 0x6d80…2197 | Long | $740 | $0.003366 | 3x | — | $13 |
| 0x9114…a99b | Short | $347 | $0.003464 | 1x | $0.005941 | $16 |
| 0x3df9…6ed0 | Long | $231 | $0.003610 | 1x | — | $21 |
| 0x020c…8313 | Short | $126 | $0.004716 | 3x | $0.5009 | $53 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $99 | $0.003464 | 1x | $0.005941 | $5 |
| 0xc68a…3af7 | Long | $89 | $0.003416 | 1x | — | $3 |
| 0x026a…540f | Short | $87 | $0.003463 | 1x | $0.005937 | $4 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $40 | $0.004069 | 3x | — | $7 |
| 0xc170…181f | Short | $16 | $0.003462 | 1x | $0.005939 | $1 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $5 | $0.005901 | 3x | $2.730 | $4 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $4 | $0.004121 | 3x | — | $1 |
| 0xdf95…7d72 | Long | $1 | $0.005615 | 3x | — | $1 |
| 0x023a…2355 | Long | $1 | $0.005267 | 3x | — | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu BRETT
BRETT Liquidationen · BRETT Funding-Rate · BRETT Open Interest · BRETT Volumen · BRETT Coin-Übersicht