BRETT im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 22 BRETT-Großpositionen erfasst
$60.2K
Open Interest gesamt
34%
Long-Quote
$315
Unrealisierter G/V
4.1x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0104…703a | Short | $20.5K | $0.005199 | 20x | $0.8000 | $179 |
| 0x31ca…974b | Long | $20.0K | $0.005214 | 20x | — | $118 |
| 0x7717…bd7e | Short | $14.8K | $0.005393 | 3x | $2.43 | $601 |
| 0x14ec…9feb | Short | $3.8K | $0.004022 | 3x | $1.00 | $879 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $315 | $0.004110 | 3x | — | $63 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $263 | $0.004501 | 1x | $1.50 | $38 |
| 0xea0e…6766 | Short | $92 | $0.005287 | 3x | $2.44 | $0 |
| 0x71d0…8c26 | Short | $76 | $0.005265 | 3x | $631.30 | $0 |
| 0xf301…7895 | Short | $75 | $0.005284 | 3x | $2.76 | $0 |
| 0xfd66…4eec | Short | $57 | $0.005288 | 3x | $3.25 | $0 |
| 0xc170…181f | Short | $48 | $0.004142 | 1x | $0.007103 | $3 |
| 0x9d81…3416 | Short | $46 | $0.005277 | 3x | $6.82 | $0 |
| 0x9114…a99b | Long | $40 | $0.005489 | 1x | $0.0000093 | $2 |
| 0xa382…f1f7 | Long | $40 | $0.005262 | 3x | — | $0 |
| 0x5313…271f | Long | $14 | $0.005260 | 3x | — | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | Long | $14 | $0.005482 | 1x | $0.0000090 | $1 |
| 0x026a…540f | Long | $10 | $0.005466 | 1x | $0.0000087 | $0 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $5 | $0.004121 | 3x | — | $1 |
| 0xd095…ec43 | Long | $4 | $0.005231 | 3x | — | $0 |
| 0x63f6…af59 | Short | $3 | $0.005285 | 3x | $62.93 | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu BRETT
BRETT Liquidationen · BRETT Funding-Rate · BRETT Open Interest · BRETT Volumen · BRETT Coin-Übersicht