BRETT im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 28 BRETT-Großpositionen erfasst
$50.5K
Open Interest gesamt
44%
Long-Quote
$1.7K
Unrealisierter G/V
3.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0104…703a | Short | $15.9K | $0.005756 | 20x | $1.08 | $659 |
| 0x31ca…974b | Long | $15.4K | $0.005753 | 20x | — | $632 |
| 0x7717…bd7e | Short | $5.7K | $0.005979 | 3x | $5.82 | $127 |
| 0x47f5…b942 | Long | $4.4K | $0.003830 | 3x | — | $1.6K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $2.1K | $0.005770 | 3x | $14.79 | $9 |
| 0x14ec…9feb | Long | $1.7K | $0.005841 | 3x | — | $94 |
| 0x7c93…c8fd | Short | $1.6K | $0.005838 | 3x | $0.4131 | $24 |
| 0x9114…a99b | Short | $1.3K | $0.005568 | 1x | $0.009583 | $9 |
| 0x6d4b…3687 | Short | $552 | $0.005008 | 3x | $0.0898 | $52 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $372 | $0.005526 | 1x | $0.009511 | $0 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $369 | $0.004110 | 3x | — | $118 |
| 0x026a…540f | Short | $339 | $0.005629 | 1x | $0.009682 | $6 |
| 0x020c…8313 | Short | $210 | $0.004716 | 3x | $0.4264 | $31 |
| 0x7019…bd36 | Long | $124 | $0.005819 | 3x | — | $0 |
| 0x71d0…8c26 | Short | $80 | $0.005265 | 3x | $546.20 | $4 |
| 0x5313…271f | Short | $78 | $0.005539 | 3x | $4.70 | $0 |
| 0xf301…7895 | Long | $63 | $0.005545 | 3x | — | $0 |
| 0xa382…f1f7 | Short | $58 | $0.005539 | 3x | $8.34 | $0 |
| 0x023a…2355 | Long | $56 | $0.005267 | 3x | — | $3 |
| 0x63f6…af59 | Long | $56 | $0.005536 | 3x | — | $0 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu BRETT
BRETT Liquidationen · BRETT Funding-Rate · BRETT Open Interest · BRETT Volumen · BRETT Coin-Übersicht