BLUR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 32 BLUR-Großpositionen erfasst
$1.32M
Open Interest gesamt
60%
Long-Quote
$74.7K
Unrealisierter G/V
3.9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0911…129a | Long | $450.4K | $0.0163 | 3x | — | $175 |
| 0xf517…c032 | Long | $208.9K | $0.0184 | 3x | — | $27.7K |
| 0x07fd…689d | Short | $193.3K | $0.0157 | 3x | $0.6718 | $6.5K |
| 0x7717…bd7e | Short | $118.7K | $0.0167 | 3x | $0.9575 | $4.0K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $106.0K | $0.0373 | 3x | $1.26 | $137.0K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $67.5K | $0.0203 | 3x | — | $31.3K |
| 0x31ca…974b | Short | $60.2K | $0.0154 | 20x | $0.8336 | $3.2K |
| 0x0104…703a | Long | $55.7K | $0.0156 | 20x | — | $2.3K |
| 0x3947…f3b1 | Short | $16.1K | $0.0167 | 3x | $2.88 | $461 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $13.5K | $0.0166 | 3x | $0.8902 | $1.9K |
| 0x34fb…93de | Short | $9.2K | $0.0164 | 3x | $2.79 | $55 |
| 0x621c…63ab | Short | $6.8K | $0.0156 | 3x | $2.48 | $272 |
| 0x14ec…9feb | Short | $2.8K | $0.0142 | 3x | $4.21 | $347 |
| 0x149b…4c38 | Short | $2.3K | $0.0209 | 3x | $0.2049 | $662 |
| 0x023a…2355 | Short | $1.4K | $0.0151 | 3x | $87.01 | $106 |
| 0x9114…a99b | Short | $1.4K | $0.0137 | 1x | $0.0236 | $216 |
| 0x82eb…b17c | Long | $1.0K | $0.0487 | 3x | — | $2.0K |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $460 | $0.0138 | 1x | $0.0236 | $71 |
| 0x026a…540f | Short | $345 | $0.0137 | 1x | $0.0236 | $54 |
| 0xd095…ec43 | Long | $161 | $0.0163 | 3x | — | $1 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu BLUR
BLUR Liquidationen · BLUR Funding-Rate · BLUR Open Interest · BLUR L/S-Quote · BLUR Volumen · BLUR Coin-Übersicht