BLUR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 26 BLUR-Großpositionen erfasst
$601.5K
Open Interest gesamt
56%
Long-Quote
$157.7K
Unrealisierter G/V
3.8x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Short | $194.6K | $0.007135 | 3x | $0.1383 | $12.5K |
| 0x7717…bd7e | Long | $130.4K | $0.006584 | 3x | — | $4.9K |
| 0x64b7…9da9 | Long | $88.3K | $0.0190 | 3x | — | $161.5K |
| 0xf517…c032 | Long | $52.4K | $0.0128 | 3x | — | $47.3K |
| 0x7704…311b | Long | $46.0K | $0.008647 | 3x | — | $18.2K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $20.3K | $0.006604 | 3x | $1.45 | $144 |
| 0x0104…703a | Long | $17.8K | $0.006505 | 20x | — | $538 |
| 0x31ca…974b | Short | $14.7K | $0.006552 | 20x | $1.35 | $344 |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $13.7K | $0.0373 | 3x | $2.23 | $62.7K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $11.7K | $0.007549 | 3x | $6.17 | $1.6K |
| 0x14ec…9feb | Short | $7.6K | $0.006598 | 3x | $0.4716 | $130 |
| 0x023a…2355 | Long | $794 | $0.008598 | 3x | — | $224 |
| 0x6d80…2197 | Long | $693 | $0.006692 | 3x | — | $2 |
| 0x71d0…8c26 | Long | $579 | $0.006386 | 3x | — | $28 |
| 0x82eb…b17c | Long | $414 | $0.0487 | 3x | — | $2.6K |
| 0x7019…bd36 | Long | $364 | $0.006721 | 3x | — | $2 |
| 0x9114…a99b | Short | $362 | $0.006236 | 1x | $0.0107 | $26 |
| 0x3df9…6ed0 | Short | $221 | $0.006007 | 1x | $0.3245 | $22 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $119 | $0.006390 | 3x | $2.595 | $5 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $104 | $0.006216 | 1x | $0.0106 | $8 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu BLUR
BLUR Liquidationen · BLUR Funding-Rate · BLUR Open Interest · BLUR L/S-Quote · BLUR Volumen · BLUR Coin-Übersicht