BLUR im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 34 BLUR-Großpositionen erfasst
$1.04M
Open Interest gesamt
50%
Long-Quote
$122.1K
Unrealisierter G/V
3.7x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Short | $370.7K | $0.0200 | 3x | $0.3926 | $5.2K |
| 0x64b7…9da9 | Long | $259.7K | $0.0190 | 3x | — | $9.9K |
| 0x7717…bd7e | Long | $148.1K | $0.0209 | 3x | — | $4.0K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $128.6K | $0.0373 | 3x | $0.7948 | $114.4K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $63.4K | $0.0209 | 3x | — | $468 |
| 0x3947…f3b1 | Long | $20.3K | $0.0201 | 3x | — | $421 |
| 0x34fb…93de | Long | $17.3K | $0.0196 | 3x | — | $70 |
| 0x621c…63ab | Long | $12.4K | $0.0205 | 3x | — | $484 |
| 0x149b…4c38 | Short | $5.1K | $0.0198 | 3x | $0.0994 | $12 |
| 0x14ec…9feb | Short | $4.2K | $0.0185 | 3x | $3.80 | $266 |
| 0x0104…703a | Long | $2.3K | $0.0201 | 20x | — | $40 |
| 0x7019…bd36 | Short | $2.3K | $0.0215 | 3x | $6.73 | $21 |
| 0x9114…a99b | Short | $1.8K | $0.0194 | 1x | $0.0333 | $30 |
| 0x82eb…b17c | Long | $1.2K | $0.0487 | 3x | — | $1.8K |
| 0x31ca…974b | Short | $737 | $0.0199 | 20x | $78.90 | $5 |
| 0x65ae…f4fe | Short | $563 | $0.0215 | 3x | $12.63 | $50 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $535 | $0.0190 | 1x | $0.0325 | $21 |
| 0x026a…540f | Short | $460 | $0.0190 | 1x | $0.0325 | $17 |
| 0x023a…2355 | Short | $381 | $0.0208 | 3x | $381.31 | $21 |
| 0x020c…8313 | Short | $221 | $0.0160 | 3x | $1.45 | $42 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu BLUR
BLUR Liquidationen · BLUR Funding-Rate · BLUR Open Interest · BLUR L/S-Quote · BLUR Volumen · BLUR Coin-Übersicht