ARB im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 87 ARB-Großpositionen erfasst
$6.94M
Open Interest gesamt
55%
Long-Quote
$1.06M
Unrealisierter G/V
9x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x2c6f…3725 | Long | $1.29M | $0.1572 | 10x | — | $293.0K |
| 0x9aa5…58af | Short | $856.9K | $0.2157 | 10x | $2.00 | $55.6K |
| 0x9bc9…e828 | Long | $722.0K | $0.1400 | 10x | $0.1572 | $232.8K |
| 0x2814…9b08 | Long | $541.5K | $0.2185 | 5x | $0.1846 | $51.4K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $368.6K | $0.1971 | 10x | $14.11 | $11.5K |
| 0x023a…2355 | Short | $304.3K | $0.2031 | 10x | $5.93 | $4.3K |
| 0x7717…bd7e | Long | $302.2K | $0.2037 | 10x | — | $1.1K |
| 0x1320…5806 | Long | $299.2K | $0.1467 | 10x | $0.1139 | $84.6K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $254.7K | $0.2051 | 10x | $35.88 | $6.3K |
| 0x08c1…1135 | Long | $216.3K | $0.0931 | 10x | — | $117.2K |
| 0xa20f…46fa | Short | $199.7K | $0.2117 | 10x | $1.76 | $10.3K |
| 0x92bb…9b6f | Short | $153.4K | $0.2397 | 10x | $4.83 | $26.3K |
| 0x8b9d…7b28 | Short | $127.2K | $0.2090 | 10x | $3.22 | $4.3K |
| 0x0fac…7a0a | Short | $124.9K | $0.2071 | 10x | $1.06 | $2.3K |
| 0x71d0…8c26 | Long | $107.9K | $0.1966 | 10x | — | $1.9K |
| 0x45d2…4029 | Short | $101.2K | $0.9668 | 10x | $57.39 | $381.3K |
| 0xa5fd…15ff | Long | $95.8K | $0.2044 | 10x | — | $287 |
| 0x47f5…b942 | Short | $75.7K | $0.1928 | 10x | $4.99 | $5.1K |
| 0x888e…6d77 | Short | $75.6K | $0.1881 | 10x | $3.60 | $6.0K |
| 0xef96…9383 | Short | $70.5K | $0.1485 | 10x | $8.36 | $18.3K |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu ARB
ARB Liquidationen · ARB Funding-Rate · ARB Open Interest · ARB L/S-Quote · ARB Volumen · ARB Coin-Übersicht