2Z im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 25 2Z-Großpositionen erfasst
$156.0K
Open Interest gesamt
54%
Long-Quote
$958.3K
Unrealisierter G/V
4x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecb6…2b00 | Long | $58.9K | $0.0168 | 3x | — | $2.2K |
| 0x45d2…4029 | Short | $24.6K | $0.6238 | 3x | $23.72 | $927.4K |
| 0x7717…bd7e | Short | $15.7K | $0.0189 | 3x | $3.05 | $1.2K |
| 0x0104…703a | Short | $12.5K | $0.0167 | 20x | $4.12 | $430 |
| 0x31ca…974b | Long | $12.1K | $0.0168 | 20x | — | $452 |
| 0x14ec…9feb | Short | $8.1K | $0.0171 | 3x | $1.08 | $441 |
| 0x2edd…8179 | Long | $6.7K | $0.0163 | 3x | — | $60 |
| 0x63d4…0522 | Short | $5.5K | $0.1102 | 3x | $3.14 | $31.6K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $3.0K | $0.0165 | 3x | $25.02 | $65 |
| 0x6d80…2197 | Long | $2.4K | $0.0167 | 3x | — | $69 |
| 0xfb3b…a47b | Short | $1.6K | $0.0193 | 3x | $1.18 | $312 |
| 0x7019…bd36 | Long | $1.5K | $0.0161 | 3x | — | $9 |
| 0x0efb…d8dc | Long | $1.1K | $0.0190 | 3x | — | $186 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $770 | $0.0164 | 3x | $970.55 | $14 |
| 0x0e66…74ec | Long | $618 | $0.0262 | 3x | — | $200 |
| 0x9114…a99b | Long | $330 | $0.0169 | 1x | $0.000020 | $13 |
| 0x56a1…a650 | Short | $152 | $0.0198 | 3x | $2.11 | $33 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $128 | $0.0179 | 1x | $11.67 | $14 |
| 0xb7e7…bb18 | Long | $94 | $0.0169 | 1x | $0.000014 | $4 |
| 0x026a…540f | Long | $83 | $0.0169 | 1x | $0.000020 | $3 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu 2Z
2Z Liquidationen · 2Z Funding-Rate · 2Z Open Interest · 2Z Volumen · 2Z Coin-Übersicht