0G im Wal-Radar.
Auf Hyperliquid: 38 0G-Großpositionen erfasst
$1.45M
Open Interest gesamt
28%
Long-Quote
$121.8K
Unrealisierter G/V
3.6x
Durchschnittlicher Hebel
Top Positionen(20)
| Adresse | Richtung | Open Interest | Einstiegskurs | Hebel | Liq.-Preis | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8cc9…2b6a | Short | $399.5K | $0.2479 | 3x | $4.39 | $74.0K |
| 0x64b7…9da9 | Long | $318.3K | $0.2975 | 3x | — | $10.5K |
| 0x541e…071d | Short | $187.3K | $0.2583 | 3x | $2.83 | $25.9K |
| 0x7717…bd7e | Short | $183.9K | $0.3120 | 3x | $9.99 | $659 |
| 0x63d4…0522 | Short | $77.0K | $0.2624 | 3x | $7.77 | $12.0K |
| 0x38f9…cb04 | Short | $47.6K | $0.2435 | 3x | $5.49 | $9.8K |
| 0xbcd4…0dd2 | Short | $47.6K | $0.1858 | 3x | $10.23 | $18.7K |
| 0x0104…703a | Short | $41.8K | $0.3071 | 20x | $23.09 | $17 |
| 0x31ca…974b | Long | $40.6K | $0.3089 | 20x | — | $224 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $23.8K | $0.2630 | 3x | $340.06 | $3.3K |
| 0x71d0…8c26 | Long | $18.2K | $0.3078 | 3x | — | $53 |
| 0x0efb…d8dc | Long | $17.6K | $0.3057 | 3x | — | $65 |
| 0xa5fd…15ff | Short | $15.5K | $0.5202 | 3x | $28.26 | $9.6K |
| 0x1ebc…09bf | Long | $12.0K | $0.2044 | 3x | — | $3.9K |
| 0xa38f…dccf | Short | $8.3K | $0.2996 | 3x | $47.76 | $170 |
| 0x14ec…9feb | Short | $2.0K | $0.3031 | 3x | $123.96 | $26 |
| 0x7019…bd36 | Short | $1.5K | $0.2937 | 3x | $151.53 | $59 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $1.2K | $0.3107 | 1x | $22.54 | $15 |
| 0x8825…1c8f | Long | $992 | $0.5366 | 3x | — | $742 |
| 0x9114…a99b | Long | $614 | $0.3118 | 1x | $0.000461 | $10 |
Datenquelle: selbst betriebener Hyperliquid-Node (vollständige Daten).
Weitere Daten zu 0G
0G Liquidationen · 0G Funding-Rate · 0G Open Interest · 0G L/S-Quote · 0G Volumen · 0G Coin-Übersicht